Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 2, № 1 (2026) | Ранняя реабилитация в период обострения рассеянного склероза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ф. Безденежных, Н. В. Исаева | ||
| "... (2–7 points on EDSS (Expanded Disability Status Scale)). Patients in control Group 2 (14 patients ..." | ||
| Том 2, № 1 (2026) | Возможности магнитно-резонансной диагностики идиопатической нормотензивной гидроцефалии. Обзор научной литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Богомякова, Ю. А. Станкевич, А. А. Тулупов | ||
| "... associated with normal pressure hydrocephalus, as well as the current radiological scale for assessing ..." | ||
| Том 1, № 1 (2025) | Непосредственные и отдаленные результаты микрохирургического лечения пациентов с аневризмами задней нижней мозжечковой артерии в острой стадии субарахноидального кровоизлияния | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Гвелесиани, Р. С. Джинджихадзе, А. В. Поляков, А. Д. Зайцев, М. И. Деркач, В. С. Гаджиагаев, Р. А. Султанов, А. Н. Абдуллаев, М.-А. У. Касымов | ||
| "... in a compensated state (13–15 points on the Glasgow Coma Scale (GCS), Grade 1 and 2 on the Hunt – Hess scale ..." | ||
| Том 2, № 1 (2026) | Оценка отдаленных результатов хирургического лечения больных с лицевым параличом методом тригеминальной невротизации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Зотов, А. В. Калиновский, А. Р. Касымов, П. Ю. Иванова, Н. Р. Искандарян | ||
| "... was evaluated both in the preoperative period and in the catamnesis. The House – Brackmann (HB) scale ..." | ||
| Том 2, № 1 (2026) | Клинические случаи перфорации стенки средней мозговой артерии при тромбэкстракции у пациентов с острым ишемическим инсультом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. О. Гаврилова, Н. В. Литвинюк | ||
| "... was discharged with a functional outcome according to the modified Rankin scale of Rankin 2, the second patient ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)